Yamaha C3X TA3
Vanaf: € 47.200,00
• Incl. btw
• Incl. 10 jaar garantie
• Incl. gratis service stembeurt
• Incl. hoofdtelefoon, opdraaibank en hygrometer
• Incl. gratis levering
Digitaal geluid is nog nooit zo natuurlijk geweest.
Een akoestische vleugel? of een digitale vleugel met strijkers? De nieuwste ontwikkeling van Yamaha verbreedt de grenzen van de verbeelding en opent een hele nieuwe wereld van mogelijkheden . TransAcoustic TA3 is de naam die Yamaha aan dit nieuw model vleugel heeft gegeven. Simpel gezegd : De vleugel gebruikt geen speakers, maar zijn eigen klankbord dient als luidspreker. Hoe mooi kan het zijn! Dit betekent dat alle geluid via de resonantie van het klankbord ten gehore wordt gebracht.
Beschrijving
Echte akoestische vleugel
En het belangrijkst, een TransAcoustic™-vleugel is een akoestische vleugel met alle voordelen die u van een Yamaha-vleugel mag verwachten. Nagenoeg alle onderdelen worden bij Yamaha zelf geproduceerd en dus garanderen we hoogniveau bespeelbaarheid, langdurige duurzaamheid en een prachtige geluid wanneer de hamers de snaren aanslaan. De trillingen van de snaren worden via de kammen overgebracht op de massieve zangbodem, die vervolgens in beweging wordt gebracht en geluid produceert.
Bespeel de vleugel op elk volume
Er zijn momenten dat het volle geluid van een akoestische vleugel niet wordt gewaardeerd door uw familie of buren. Voor deze situaties activeert u gewoon de TransAcoustic™-functie en de hamers raken de snaren niet langer. Contactloze sensoren onder elke afzonderlijke toets detecteren uw toetsaanslagdiepte, -snelheid en -timing en sturen deze gegevens naar de toongenerator. Pas gewoon het volume aan en hoor het digitale geluid van uw pianospel uit het hele instrument komen.
Geniet van verschillende geluiden
De TransAcoustic™-vleugel biedt 19 vooraf geïnstalleerde geluiden, waardoor u een stem kunt selecteren die precies bij het muziekgenre past dat u speelt. Kies een gesamplede CFX-concertvleugel of uit een selectie met elektrische piano’s en orgels tot een marimba en klavecimbel. Bovendien kunt u een willekeurige externe geluidsbron aansluiten om af te spelen via de zangbodem.
Geen externe luidsprekers nodig
Met Yamaha’s TransAcoustic™-technologie is het niet nodig om externe luidsprekers aan te sluiten. Op het meest elementaire niveau verandert de TransAcoustic-technologie de vleugel in een ‘luidspreker’ en de zangbodem werkt als het membraan van die luidspreker. Het is niet nodig om extra Luidsprekers en kabels aan te schaffen. De vleugel is klaar voor u om bespeeld te worden wanneer deze bij u thuis wordt afgeleverd.
3D-geluidsprojectie
Geluiden die via luidsprekers worden weergegeven klinken vaak unidirectioneel, alsof ze uit één enkel punt lijken te komen. In tegenstelling daarmee gebruikt het Yamaha TransAcoustic™-systeem de vleugelzangbodem voor het genereren van een groter en natuurlijker klinkend geluid. Deze technologie maakt van het hele instrument een resonator en produceert deze een rijke en complexe klank.
Natuurlijke snaarresonantie
De TransAcoustic™-technologie brengt het digitale geluid rechtstreeks over op de vleugelzangbodem en zorgt dat de vleugel zelf zich als een luidspreker gedraagt. Het geluid dat u hoort heeft de natuurlijke klankkenmerken van de zangbodem. De trilling van de zangbodem wordt ook overgebracht naar de pianosnaren en creëert dezelfde natuurlijke snaarresonantie als wanneer u op een akoestische vleugel speelt. Dankzij het produceren van een rijke klankkleur door de zangbodem en het natuurlijke resonantie-effect van de snaren, klinken instrumentstemmen beter dan ooit. Digitaal was nog nooit zo natuurlijk.
Combineer akoestisch en digitaal geluid
Misschien wel de meest sprankelende geluiden worden gegenereerd als u de akoestische en digitale eigenschappen van het instrument combineert – zacht georkestreerde strijkers toegevoegd aan een echte vleugel, bijvoorbeeld. U kunt de sample van de CFX-concertvleugel combineren met de akoestische vleugel om een zelfs nog krachtiger vleugel geluid te creëren
Speel mee met muziek
Een andere manier om van TransAcoustic™-technologie te genieten, is om te spelen terwijl de vleugel wordt begeleid door vooraf opgenomen tracks die via de zangbodem worden afgespeeld. Omdat het instrument een echte, volledige besnaarde en resonerende vleugel is, voegen de natuurlijke harmonische trillingen van de zangbodem, de kast en in het bijzonder de snaren, een volledig nieuwe dimensie aan het spel toe. De gesamplede geluiden komen tot leven met een helder realisme zoals geen enkel ander instrument dat ooit heeft benaderd. U kunt de USB-poort gebruiken om .wav-bestanden af te spelen of de AUX-IN-aansluiting gebruiken om een willekeurig soort muziekspeler op aan te sluiten.
Inclusief Silent Vleugel SH
De TransAcoustic™ Vleugel beschikt over Yamaha’s gerenommeerde SILENT Piano™ SH-technologie, zodat oefensessies ook met hoofdtelefoons kunnen plaatsvinden. De samples van de bi-auraal gesamplede CFX-concertvleugel zijn vervaardigd met kunsthoofdopnametechniek, om het geluid vast te leggen vanuit de natuurlijke luisterpositie van de pianist. Dit biedt de perfecte speelomgeving zonder te worden gestoord of anderen te storen. Raadpleeg voor alle voordelen van de SILENT Vleugel onze SILENT Vleugel™-website.
Hoe het werkt?
Vanaf de toongenerator sturen we het geoptimaliseerde audiosignaal naar twee omvormers die via een spoel aan de zangbodem bevestigd zijn. De spoelen beginnen te bewegen en brengen de zangbodem in trilling: u hoort het geluid. De kammen die aan de zangbodem bevestigd zijn, brengen de trillingen over op de snaren die beginnen te resoneren.
Technologie
Interfereert niet met de zangbodem
Elke omvormer bevat een spoel en een permanente magneet. Op TransAcoustic™-Vleugels, wordt de relatief lichte spoelsectie aan de zangbodem bevestigd, en de zwaardere permanente magneet aan een zijpaneel. Aangezien de omvormers zelf niet tegen de zangbodem drukken of er extra kracht op uitoefenen, is er geen nadelige invloed op de vleugelklank.
Yamaha-kwaliteitsgeluid
TransAcoustic™-Vleugels zijn digitaal geoptimaliseerd om dezelfde kwaliteit van weerkaatsingen te leveren, ongeacht de karakteristieken van de afzonderlijke vleugel.
Duurzame geluidskwaliteit
Yamaha heeft een gepatenteerde technologie ontwikkeld die de omvormers van de zangbodem scheiden door middel van een gepatenteerd koppelingsmechanisme om eventuele toekomstige veranderingen in de vorm van de zangbodem te compenseren.
YUS5 TA3 |
YUS3 TA3 |
YUS1 TA3 |
U3 TA3 |
U1 TA3 |
C3X TA3 |
C1X TA3 |
GC1 TA3 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Width | 152 cm (59 3/4″) | 152 cm (59 3/4″) | 152 cm (59 3/4″) | 153 cm (60 1/4″) | 153 cm (60 1/4″) | 149 cm (59″) | 149 cm (59″) | 149 cm (59″) |
Height | 131 cm (51 1/2″) | 131 cm (51 1/2″) | 121 cm (47 3/4″) | 121 cm (47 3/4″) | 121 cm (47 3/4″) | 101 cm (40″) | 101 cm (40″) | 101 cm (40″) | |
Depth | 65 cm (25 1/2″) | 65 cm (25 1/2″) | 62 cm (24 1/2″) | 62 cm (24 1/2″) | 62 cm (24 1/2″) | 186 cm (6’1″) | 161 cm (5’3″) | 161 cm (5’3″) | |
Weight | Weight | 263 kg (579 lb) | 257 kg (566 lb) | 239 kg (526 lb) | 256 kg (586 lb) | 238 kg (524 lb) | 338 kg (745 lb) | 308 kg (679 lb) | 308 kg (679 lb) |
Keyboard | Key Surfaces – White | Ivorite | Acrylic resin | Acrylic resin | Acrylic resin | Acrylic resin | Ivorite | Ivorite | Acrylic resin |
Key Surfaces – Black | WPC | Phenolic resin | Phenolic resin | Phenolic resin | Phenolic resin | WPC | WPC | Phenolic resin | |
Hammer | Type | YUS Series Special | YUS Series Special | YUS Series Special | U Series Special | U Series Special | CX Series Special | CX Series Special | GC Series Special |
Pedal | Type | Damper/Sostenuto/Soft | Damper/Silencing pedal/Soft | Damper/Silencing pedal/Soft | Damper/Silencing pedal/Soft | Damper/Silencing pedal/Soft | Damper/Sostenuto/Shift | Damper/Sostenuto/Shift | Damper/Sostenuto/Shift |
Caster | Type | Double Caster | Double Caster | Double Caster | Single Caster | Single Caster | Single Caster | Single Caster | Single Caster |
Lid | Prop Safety Stop | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
Key Cover | Lid/Fallboard Locks | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | – |
Soft-Close Fallboard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Key Sensors | Non-contact continuous detection electromagnetic inductive sensor | Non-contact continuous detection electromagnetic inductive sensor | Non-contact continuous detection electromagnetic inductive sensor | Non-contact continuous detection electromagnetic inductive sensor | Non-contact continuous detection electromagnetic inductive sensor | Non-contact continuous detection electromagnetic inductive sensor | Non-contact continuous detection electromagnetic inductive sensor | Non-contact continuous detection electromagnetic inductive sensor | |
Hammer Sensors | – | – | – | – | – | Non-contact 2-point optical fiber sensor | Non-contact 2-point optical fiber sensor | Non-contact 2-point optical fiber sensor | |
Damper Pedal | Continuous detection sensor | Continuous detection sensor | Continuous detection sensor | Continuous detection sensor | Continuous detection sensor | Continuous detection sensor | Continuous detection sensor | Continuous detection sensor | |
Sostenuto Pedal | On/Off detection sensor | – | – | – | – | On/Off detection sensor | On/Off detection sensor | On/Off detection sensor | |
Soft/Shift Pedal | On/Off detection sensor | On/Off detection sensor | On/Off detection sensor | On/Off detection sensor | On/Off detection sensor | On/Off detection sensor | On/Off detection sensor | On/Off detection sensor | |
Mechanism | Hammer shank stopper operated by silencing lever | Hammer shank stopper operated by center pedal | Hammer shank stopper operated by center pedal | Hammer shank stopper operated by center pedal | Hammer shank stopper operated by center pedal | Hammer shank stopper operated by motor drive | Hammer shank stopper operated by motor drive | Hammer shank stopper operated by motor drive | |
Action | – | – | – | – | – | Quick Escape mechanism | Quick Escape mechanism | Quick Escape mechanism | |
Mechanism | TransAcoustic™ technology | TransAcoustic™ technology | TransAcoustic™ technology | TransAcoustic™ technology | TransAcoustic™ technology | TransAcoustic™ technology | TransAcoustic™ technology | TransAcoustic™ technology | |
Tone Generation | Piano Sound | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
Forte Piano | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Binaural Sampling | Yes (Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial) | Yes (Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial) | Yes (Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial) | Yes (Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial) | Yes (Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial) | Yes (Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial) | Yes (Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial) | Yes (Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial) | |
VRM | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Grand Expression Modeling | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | – | |
Key-off Samples | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Smooth Release | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Polyphony (max.) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
Preset | Number of Voices | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Voices for Song Playback | 480 XG Voices + 12 Drum/SFX Kits | 480 XG Voices + 12 Drum/SFX Kits | 480 XG Voices + 12 Drum/SFX Kits | 480 XG Voices + 12 Drum/SFX Kits | 480 XG Voices + 12 Drum/SFX Kits | 480 XG Voices + 12 Drum/SFX Kits | 480 XG Voices + 12 Drum/SFX Kits | 480 XG Voices + 12 Drum/SFX Kits | |
Types | Reverb | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Brilliance | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Stereophonic Optimizer | Yes (piano Voices other than “CFX Grand” and “Bösendorfer”) | Yes (piano Voices other than “CFX Grand” and “Bösendorfer”) | Yes (piano Voices other than “CFX Grand” and “Bösendorfer”) | Yes (piano Voices other than “CFX Grand” and “Bösendorfer”) | Yes (piano Voices other than “CFX Grand” and “Bösendorfer”) | Yes (piano Voices other than “CFX Grand” and “Bösendorfer”) | Yes (piano Voices other than “CFX Grand” and “Bösendorfer”) | Yes (piano Voices other than “CFX Grand” and “Bösendorfer”) | |
Preset | Number of Preset Songs | 25 Voice Demo Songs, 50 Classics | 25 Voice Demo Songs, 50 Classics | 25 Voice Demo Songs, 50 Classics | 25 Voice Demo Songs, 50 Classics | 25 Voice Demo Songs, 50 Classics | 25 Voice Demo Songs, 50 Classics | 25 Voice Demo Songs, 50 Classics | 25 Voice Demo Songs, 50 Classics |
Recording | Number of Songs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Number of Tracks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Data Capacity(max.) | approx. 500 KB/Song | approx. 500 KB/Song | approx. 500 KB/Song | approx. 500 KB/Song | approx. 500 KB/Song | approx. 500 KB/Song | approx. 500 KB/Song | approx. 500 KB/Song | |
Format | Playback | SMF (Format 0, Format 1) | SMF (Format 0, Format 1) | SMF (Format 0, Format 1) | SMF (Format 0, Format 1) | SMF (Format 0, Format 1) | SMF (Format 0, Format 1) | SMF (Format 0, Format 1) | SMF (Format 0, Format 1) |
Recording | SMF (Format 0) | SMF (Format 0) | SMF (Format 0) | SMF (Format 0) | SMF (Format 0) | SMF (Format 0) | SMF (Format 0) | SMF (Format 0) | |
Recording Time (max.) | 80 minutes/Song | 80 minutes/Song | 80 minutes/Song | 80 minutes/Song | 80 minutes/Song | 80 minutes/Song | 80 minutes/Song | 80 minutes/Song | |
Format | Playback | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) |
Recording | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) | |
Rhythm Patterns | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Overall Controls | Metronome | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tempo Range | 5 – 500 | 5 – 500 | 5 – 500 | 5 – 500 | 5 – 500 | 5 – 500 | 5 – 500 | 5 – 500 | |
Transpose | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | |
Tuning | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
Control Interface | Display | 7-Seg | 7-Seg | 7-Seg | 7-Seg | 7-Seg | 7-Seg | 7-Seg | 7-Seg |
Bluetooth | Yes (Audio/MIDI) *May not have this functionality depending on your area. Check with your Yamaha dealer. | Yes (Audio/MIDI) *May not have this functionality depending on your area. Check with your Yamaha dealer. | Yes (Audio/MIDI) *May not have this functionality depending on your area. Check with your Yamaha dealer. | Yes (Audio/MIDI) *May not have this functionality depending on your area. Check with your Yamaha dealer. | Yes (Audio/MIDI) *May not have this functionality depending on your area. Check with your Yamaha dealer. | Yes (Audio/MIDI) *May not have this functionality depending on your area. Check with your Yamaha dealer. | Yes (Audio/MIDI) *May not have this functionality depending on your area. Check with your Yamaha dealer. | Yes (Audio/MIDI) *May not have this functionality depending on your area. Check with your Yamaha dealer. | |
Storage | Internal Memory | approx. 1.3 MB | approx. 1.3 MB | approx. 1.3 MB | approx. 1.3 MB | approx. 1.3 MB | approx. 1.3 MB | approx. 1.3 MB | approx. 1.3 MB |
External Drives | USB flash drive | USB flash drive | USB flash drive | USB flash drive | USB flash drive | USB flash drive | USB flash drive | USB flash drive | |
Connectivity | Headphones | Stereo mini jack (x2) | Stereo mini jack (x2) | Stereo mini jack (x2) | Stereo mini jack (x2) | Stereo mini jack (x2) | Stereo mini jack (x2) | Stereo mini jack (x2) | Stereo mini jack (x2) |
MIDI | IN/OUT | IN/OUT | IN/OUT | IN/OUT | IN/OUT | IN/OUT | IN/OUT | IN/OUT | |
AUX IN | Stereo mini jack | Stereo mini jack | Stereo mini jack | Stereo mini jack | Stereo mini jack | Stereo mini jack | Stereo mini jack | Stereo mini jack | |
AUX OUT | [L/L+R][R] (Standard phone jack) | [L/L+R][R] (Standard phone jack) | [L/L+R][R] (Standard phone jack) | [L/L+R][R] (Standard phone jack) | [L/L+R][R] (Standard phone jack) | [L/L+R][R] (Standard phone jack) | [L/L+R][R] (Standard phone jack) | [L/L+R][R] (Standard phone jack) | |
USB TO DEVICE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
USB TO HOST | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
AC Adaptor | PA-500 (or an equivalent recommended by Yamaha) | PA-500 (or an equivalent recommended by Yamaha) | PA-500 (or an equivalent recommended by Yamaha) | PA-500 (or an equivalent recommended by Yamaha) | PA-500 (or an equivalent recommended by Yamaha) | PA-500 (or an equivalent recommended by Yamaha) | PA-500 (or an equivalent recommended by Yamaha) | PA-500 (or an equivalent recommended by Yamaha) | |
Power Consumption | 26 W (When using PA-500 AC adaptor) | 26 W (When using PA-500 AC adaptor) | 26 W (When using PA-500 AC adaptor) | 26 W (When using PA-500 AC adaptor) | 26 W (When using PA-500 AC adaptor) | 26 W (When using PA-500 AC adaptor) | 26 W (When using PA-500 AC adaptor) | 26 W (When using PA-500 AC adaptor) | |
Auto Power Off | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Included Accessories | AC adaptor*, power cord*, headphones, headphone hanger, attachment screws for headphone hanger, “50 Classical Music Masterpieces” music book, Owner’s Manual *May not be included depending on your area. Check with your Yamaha dealer. | AC adaptor*, power cord*, headphones, headphone hanger, attachment screws for headphone hanger, “50 Classical Music Masterpieces” music book, Owner’s Manual *May not be included depending on your area. Check with your Yamaha dealer. | AC adaptor*, power cord*, headphones, headphone hanger, attachment screws for headphone hanger, “50 Classical Music Masterpieces” music book, Owner’s Manual *May not be included depending on your area. Check with your Yamaha dealer. | AC adaptor*, power cord*, headphones, headphone hanger, attachment screws for headphone hanger, “50 Classical Music Masterpieces” music book, Owner’s Manual *May not be included depending on your area. Check with your Yamaha dealer. | AC adaptor*, power cord*, headphones, headphone hanger, attachment screws for headphone hanger, “50 Classical Music Masterpieces” music book, Owner’s Manual *May not be included depending on your area. Check with your Yamaha dealer. | AC adaptor*, power cord*, headphones, headphone hanger, attachment screws for headphone hanger, “50 Classical Music Masterpieces” music book, Owner’s Manual *May not be included depending on your area. Check with your Yamaha dealer. | AC adaptor*, power cord*, headphones, headphone hanger, attachment screws for headphone hanger, “50 Classical Music Masterpieces” music book, Owner’s Manual *May not be included depending on your area. Check with your Yamaha dealer. | AC adaptor*, power cord*, headphones, headphone hanger, attachment screws for headphone hanger, “50 Classical Music Masterpieces” music book, Owner’s Manual *May not be included depending on your area. Check with your Yamaha dealer. | |
Separately Sold Accessories | USB wireless LAN adaptor (UD-WL01) *May not be available depending on your area. | USB wireless LAN adaptor (UD-WL01) *May not be available depending on your area. | USB wireless LAN adaptor (UD-WL01) *May not be available depending on your area. | USB wireless LAN adaptor (UD-WL01) *May not be available depending on your area. | USB wireless LAN adaptor (UD-WL01) *May not be available depending on your area. | USB wireless LAN adaptor (UD-WL01) *May not be available depending on your area. | USB wireless LAN adaptor (UD-WL01) *May not be available depending on your area. | USB wireless LAN adaptor (UD-WL01) *May not be available depending on your area. |
Extra informatie
Specificaties | Informatie |
---|---|
Merk | Yamaha |
Model | C3X TA3 |
Lengte | 186 cm |
Breedte | 149 cm |
Hoogte | 101 cm |
Gewicht | 345 kg |
Land van herkomst | Japan |
Garantie | 5 jaar |
Gratis transport | Nederland, mits gelijkvloers of passende lift. Transport buitenland in overleg. |